Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Preise pro Stück in €. Alle Abhol-Preise inkl. MwSt. (VB).
Maße Breite x Höhe in mm
Infos:
Tel: 05273 3930 (Zentrale)
info@mahrenholz.de
Bitte fragen Sie die gewünschten Elemente direkt an oder besuchen Sie uns Mo-Do zwischen 07:30 – 16:30 Uhr und Freitags zwischen 07:30 – 14:00 Uhr.
Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.
BT 80 = Synego 80 mm
BT 86 = Geneo 86 mm
BT 70 = Classic 70 mm
RF = Rollladenführung
ROK = Rollladenkasten
MP4 = Putzkasten
SO = Sohlbank
HT = Haustür
NET = Nebeneingangstür
VB = Verbreiterung
Farben:
1049 = Aluminium gebürstet
134 = Basaltgrau genarbt
7016 = Anthrazitgrau
1014 = Quarzgrau genarbt
9632 = Mahagoni genarbt
168 = Black Cherry genarbt
930 = Anthrazit glatt
Nr. | Ausführung | Farbe | Glas | Maße | VB-Preis | |
33 | DKT, DIN R, BT 70 + RF, BLV 40 unten, Schwelle | 7016/weiss | 1,1 | 940x2320 | 204,-- | |
34 | Dreh Stulp/DK, DINL/R, BT 70 + WK1, RF | 7016/weiss | 0,6 | 2015x1735 | 352,-- | |
43 | FO o./DK/DK, DIN L/R + Teilung 1020 mm (BT 70) | weiß beids. | 1,1 | 2100x2870 | 353,-- | |
44 | FO o./DK/DK, DIN L/R + Teilung 1020 mm (BT 70) | weiß beids. | 1,1 | 1650x2870 | 301,-- | |
49 | DK/DK BT 70, L/R plus Aufsatzkasten Gurt | weiß beids. | 1,1 | 2105x1270 | 325,-- | |
57 | DK/Stulp BT 70, L/R, unten VB 40 1575 mm | weiß beids. | 0,6 | 2410x1535 | 276,-- | |
58 | Kipp oben/DKT BT 70, DIN R, Ipaphon 36/26 | weiß beids. | 1,1 | 1075x2490 | 311,-- | |
59 | DK/ST-DK BT 70, LLR, WK1, RF-Schienen mit Löchern | weiß beids. | 1,1 | 2755x1460 | 515,-- | |
66 | DK/Stulp/DK, LRR, BT 86, RC2, P4A | Alux Antr/weiß | 0,6 | 2220x1200 | 546,-- | |
75 | DK/DK, DIN R, BT 70, ohne Glas | Mooreiche | ohne | 955x1950 | 163,-- | |
105 | DK DIN R, BT 80 | braun/weiß | 1,1 | 1400x1405 | 157,-- | |
113 | FO/FO/FO, BT 80, VB 20 rechts, UL mit Füllung, ROK | 1049 beids. | 1,1 | 2232x2070 | 700,-- | |
129 | FO, BT 80, H-Verbinder links, SO 30/10 | 134L beids. | 1,1 | 2990x1564 | 284,-- | |
134 | FM-HT-FM, Stichbogen, unten Füllung, DIN R | weiß | 0,6 | 2230x2130 | 1388,-- | |
148 | DK DIN R, BT 80, ROK P4, arimeo-Lüfter | 1014L/weiß | 0,6 | 1220x745 | 285,-- | |
154 | BKT DIN L, BT 80, Ipaphon 36/26, ROK MP4 | 1014L/weiß | 1,1 | 710x2325 | 320,-- | |
171 | BKT DIN R, BT 80, ohne Glas | weiß | ohne | 980x2280 | 312,-- | |
178 | DK/FO DIN L, BT 80, SO 134/60 + VB 20/60 + TRAV | 7016/weiß | 0,6 | 1210x2360 | 300,-- | |
180 | DK/Dreh Stulp, BT 80, Schräge rechts oben, ipaphon Glas | 7016/weiß | 1,1 | 1995x2080 | 568,-- | |
183 | DKT, BT 80, DIN R, ROK Motor | 7016 glatt/weiß | 0,6 | 720x2503 | 319,-- | |
190 | ST/HT/ST DIN L, BT 80, Drücker + Stoßgriff | weiß | 1,1 | 2420x2135 | 745,-- | |
192 | HT/ST DIN L, BT 80, ohne Glas | grün/weiß | ohne | 1660x2165 | 1138,-- | |
196 | DK DIN R, BT 80, Lüfter | weiß | 0,6 | 1390x1360 | 173,-- | |
199 | BKT DIN R, BT 80, SO unten | 7016/weiß | 0,6 | 1010x2120 | 255,-- | |
206 | FO, BT 80, RF, Kopplung rechts | 7016/weiß | 0,6 | 2200x2270 | 444,-- | |
208 | FO/Atrium, BT 80, VSG innen + außen, ROK | weiß | 1,1 | 1615x1575 | 754,-- | |
209 | Dreh Stulp/DK, BT 80, VSG innen, SO 30/10 | mahagoni/weiß | 1,1 | 1875x1370 | 336,-- | |
210 | FO, BT 80, Kopplung rechts, SO 20/10 | weiß | 1,1 | 940x1355 | 86,-- | |
213 | Dreh Stulp/DK, BT 80, Schwelle, SO 134/60 + 40/60 | weiß | 0,6 | 1540x2050 | 467,-- | |
214 | Dreh Stulp/DK, BT 80, VSG außen, RC2, RF | weiß | 0,6 | 1842x2165 | 475,-- | |
218 | Dreh Stulp/DK, BT 80, unten FO (300) / ROK P2 mit Motor | weiß | 0,6 | 1780x1310 | 603,-- | |
221 | Dreh Stulp/DK, BT 80, ohne ROK (4 Stück vorhanden) | golden oak | 1,1 | 1200x1200 | 233,-- | |
225 | FO/DK/Dreh, BT 80, Rundbogen, Sprossen im SZR | weiß | 1,0 | 1540x1870 | 493,-- | |
226 | FO/DK/Dreh, BT 80, Rundbogen, Sprossen im SZR, RC2 | weiß | 1,0 | 1540x1870 | 535,-- | |
235 | DK DIN R, BT 80, ROK Gurt (1 Stück vorhanden) | weiß | 1,1 | 1320x1274 | 387,-- | |
237 | DK/DK, BT 80, ROK Gurt | weiß | 1,1 | 1610x1344 | 607,-- | |
238 | DK/DK, BT 80, ohne Glas | weiß | 1,1 | 2450x1330 | 315,-- | |
239 | DK DIN R, BT 80, ohne Glas | weiß | 1,1 | 1175x1310 | 197,-- | |
242 | DK DIN R, BT 80, ohne Glas | weiß | 1,1 | 1215x1330 | 161,-- | |
244 | FO OL/DK, BT 80, DIN R, ROK mit Kurbel | weiß | 1,1 | 1115x1915 | 390,-- | |
245 | FO OL/DK, BT 80, DIN R, ROK mit Kurbel | weiß | 1,1 | 1105x1915 | 390,-- | |
246 | FO OL/DK, BT 80, DIN L, ROK mit Kurbel | weiß | 1,1 | 1105x1915 | 390,-- | |
247 | FO OL/D-DK, BT 80, DIN R, Stulp, ROK mit Kurbel | weiß | 1,1 | 1710x1900 | 645,-- | |
251 | DK-DK, BT 80, Satinato, RF-Löcher | weiß | 0,6 | 1455x970 | 226,-- | |
256 | DK/FO Unterlicht, DIN R, BT 80, RC1/RF | Weiß | 1,1 | 1350x1270 | 222,-- | |
269 | D Stulp DK / Unterlicht Fest, DIN R, BT 80, Satinato, ROK mit Motor | golden oak | 0,6 | 1590x1750 | 770,-- | |
271 | HT/FO, DIN L, BT 80, Satinato, HT ohne Glas | braun | 1,1 | 1715x2215 | 1175,-- | |
273 | DK Stulp D, DIN L, BT 80, ROK mit Motor | 7016/weiß | 0,6 | 1780x1570 | 523,-- | |
274 | DK, DIN R, BT 80, Puro mit Motor | Quarzgrau | 0,6 | 530x1615 | 310,-- | |
276 | D Stulp DK, DIN R, BT 80 | 7016/weiß | 0,6 | 1770x2235 | 505,-- | |
277 | FO/DK, DIN R, BT 80, ohne Glas, oben schräg | Mahagoni | 1115x2405 | 426,-- | ||
278 | HT, DIN L, BT 80, Füllung Rodenberg | Weiß | 1090x2350 | 524,-- reserviert | ||
280 | DKT, DIN L, BT 80 | Anthrazit/Weiß | 980x2085 | 269,-- | ||
281 | DKT, DIN R, BT 80 | Anthrazit/Weiß | 980x2085 | 269,-- | ||
282 | Dreh Stulp/DK/FO/FO, BT 80 | Anthrazit/Weiß | 1975x2085 | 644,- | ||
283 | DK/Dreh Stulp/FO/FO, BT 80 | Anthrazit/Weiß | 1975x2085 | 644,-- | ||
284 | DK/StulpD Tür, BT 80 | Anthrazit/Weiß | 1990x2085 | 534,-- | ||
285 | DStulp/DK Tür, BT 80 | Anthrazit/Weiß | 1990x2085 | 534,-- | ||
286 | DStulpDK, BT80 (2 Stück vorhanden) | Anthrazit/Weiß | 1,1 | 1670x1285 | 250,-- | |
287 | DK, DIN L, BT80 | Anthrazit/Weiß | 1,1 | 1180x1275 | 147,-- | |
288 | DK, DIN R, BT80, - ohne Glas - ohne Glasleiste (3 Stück vorhanden) | BrillantBlau | 1090x1520 | 177,-- |
289 | DK, DIN R, RF, BT80 | Anthrazit beids. | 1,1 | 1325x1335 | 240,- |
290 | NE-Tür DIN L BT80 1/3 Glas | weiß | 1,1 | 740x1895 | 500,- |
Nr. | Ausführung | Farbe | Glas | Maße | VB-Preis |
31 | IV68, Meranti, L/R | weiß | 1,1 | 3010x1390 | 860,-- |
35 | IV90, Kiefer, HST Rechts, RC2 Ausführung | Palisander | 0,6 | 3040x2080 | 2367,-- |
36 | IV68 Denkmal, Stulp, Rundbogen, Kämpferprofil, Oberlicht | weiß | 1,1 | 1290x1663 | 532,-- |
39 | IV68 Denkmal Stulp, Rundbogen, Kämpferprofil, Oberlicht | weiß | 1,1 | 1080x2438 | 607,-- |
40 | IV68 Denkmal Stulp, Rundbogen, Kämpferprofil, Oberlicht | weiß | 1,1 | 1075x2432 | 629,-- |
41 | IV68 Denkmal Stulp, Rundbogen Kämpferprofil, Oberlicht | weiß | 1,1 | 1080x2402 | 618,-- |
42 | IV68 Denkmal Stulp, Rundbogen, Kämpferprofil, Oberlicht | weiß | 1,1 | 1096x2480 | 612,-- |
43 | IV68 Denkmal Stulp, Rundbogen, Kämpferprofil, Oberlicht | weiß | 1,1 | 1109x2393 | 619,-- |
44 | IV68 Denkmal Stulp, Rundbogen, Kämpferprofil, Oberlicht | weiß | 1,1 | 1099x2370 | 619,-- |
45 | HT IV78 Standard DIN R, Eisblumenglas weiß | Nußbaum | 0,8 | 1220x2340 | 1334,-- |
46 | IV78 Standard Stulp, Wiener Sprossen, Bogen | RAL 7009 | 0,6 | 1220x2135 | 1038,-- |
47 | IV78 Standard Stulp, unten VB 120 mm | Eiche dunkel | 0,6 | 1310x1180 | 413,-- |
48 | IV68 Standard Stulp, Oberlicht 405 mm | weiß | 1,1 | 2188x2605 | 882,-- |
49 | IV78 HST DIN R, Hebeschiebetür innen farblos | RAL3005 | 0,6 | 3030x2600 | 2718,-- |
50 | IV78 HST DIN L, Hebeschiebetür innen farblos | RAL3005 | 0,6 | 3870x2600 | 3192,-- |
51 | IV78 Standard DIN R, Satinato | weiß | 0,6 | 590x600 | 227,-- |
52 | IV78 Haustür, DIN L, Vollblatt | Mahagoni | 1070x2000 | 1540,-- | |
53 | IV78 ST / HT / ST, DIN L, ohne Gläser (6) | Weiß | 1730x2285 | 2125,-- |
Telefon: 05273 / 3930
Fax: 05273 / 393210
E-Mail: info(at)mahrenholz(dot)de